Dit is een voorbeeld met verzonnen cijfers. Meld je aan om je eigen royaltyoverzicht te bekijken.
HETPUNT
P.K. Bowling
Royaltyoverzicht · Uitgeverij Het Punt · 2026
| Boek | Prijs excl. | Aandeel | Webshop 20% | Boekhandel 10% | Bol.com 10% | CB 10% | Standaard 10% | Biblion 10% | Totaal | Roy. pool | Jouw deel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Sjotter op vakantie | €18,87 | 100% | 34 | 87 | 23 | 0 | 12 | 0 | 156 | €403,37 | €403,37 |
| Harry Sjotter doet het weer | €18,82 | 50% | 18 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 | €169,38 | €84,69 |
| Totaal | 52 | 132 | 32 | 0 | 12 | 0 | 228 | €572,75 | €488,06 |
| Totale royalty pool (alle rechthebbenden) | €572,75 |
| BRUTO bedrag (jouw aandeel) | €488,06 |
| Forfaitaire aftrekbare kosten 50% | €244,03 |
| Bedrag waarop RV berekend wordt | €244,03 |
| RV door uitgeverij te betalen aan overheid (15%) | – €36,60 |
| ROYALTIES te betalen aan auteur | €451,46 |




